Danh sách toa mua hàng

Nhập toa mới
Số toa Ngày Bạn hàng Số xe Tổng tiền Thanh toán Thao tác
BH-2026-0333 13/07/2026 CƯNG SỐ 3 47A96792 TÀI 8.270.500
BH-2026-0332 13/07/2026 CHÚ MÙI 47A96792 TÀI 10.463.300
BH-2026-0331 11/07/2026 YẾN MAI 47C34523 KHA 17.311.100
BH-2026-0330 11/07/2026 PHƯỚC BUÔN TRẤP 47C34523 KHA 14.475.000
BH-2026-0329 11/07/2026 DIỆU LAK 47C34523 KHA 16.820.600
BH-2026-0328 11/07/2026 THƯƠNG NTP 47A91387 TUYÊN 7.895.900
BH-2026-0327 11/07/2026 HOA HẢI 47A91387 TUYÊN 9.268.600
BH-2026-0326 11/07/2026 THÌN 47A91387 TUYÊN 7.746.000
BH-2026-0325 11/07/2026 TU SẮN 47A91387 TUYÊN 7.988.200
BH-2026-0324 11/07/2026 THU KM10 92C01963 9.657.000
BH-2026-0323 11/07/2026 LONG NGUYỆT 92C01963 7.349.400
BH-2026-0322 11/07/2026 ĐẠM QUANG TRUNG 92C01963 8.040.600
BH-2026-0321 11/07/2026 HẢO TRẦN QUÝ CÁP 92C01963 6.970.900
BH-2026-0320 11/07/2026 BÁC NĂM 47B15110 BẮC 15.293.800
BH-2026-0319 11/07/2026 HIỀN ĐẠT LÝ 47B15110 BẮC 12.740.000
BH-2026-0317 11/07/2026 KHÁNH XUÂN 47A96792 TÀI 16.227.350
BH-2026-0316 11/07/2026 TUẤN NTĐ 47A96792 TÀI 13.550.500
BH-2026-0314 11/07/2026 THANH KIM CHÂU 47A96792 TÀI 14.774.900
BH-2026-0315 10/07/2026 LIÊN BUÔN ĐÔN 47A96792 TÀI 15.727.600
BH-2026-0313 10/07/2026 BÁC NĂM 47B15110 BẮC ( xe buôn ki ) 18.788.000