Toa BH-2026-0931

Bạn hàng: HOA HOÀ THẮNG
Ngày: 07/09/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 470 6.000 2.820.000
2 XỐP 687 9.000 6.183.000
3 GHẾ 68 6.500 442.000
4 MEKA TRẮNG 37 5.000 185.000
5 ALU 48 1.500 72.000
6 TÔN ĐÁ 144 2.000 288.000
7 TÔN LÁ 51 2.500 127.500
8 MŨ ĐEN 43 2.000 86.000
9 THỔI ĐEN 11 4.500 49.500
10 MECA 63 2.000 126.000
11 TIVI 18 5.000 90.000
12 DÉP 24 7.500 180.000
13 TÔN ỐNG 163 6.000 978.000
14 CHÌM 95,5 3.200 305.600
15 ỐNG ĐEN 40,5 5.500 222.750
TỔNG CỘNG 1.963 12.155.350