Toa BH-2026-0892

Bạn hàng: TRÂM KIM CHÂU
Ngày: 03/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 579 6.000 3.474.000
2 XỐP 833 9.400 7.830.200 VỚT GIÁ
3 THỔI ĐEN 57 4.500 256.500
4 TÔN LÁ 41 2.500 102.500
5 TÔN ỐNG 368 6.200 2.281.600
6 TÔN TRẮNG 16 8.500 136.000
7 ỐNG TRẮNG 12,8 15.000 192.000
8 BỒN 12,5 11.500 143.750
9 GHẾ 30 6.500 195.000
10 DÉP 106 8.000 848.000
11 TÔN ỐNG 572 6.200 3.546.400
12 CHÌM 1.232 3.200 3.942.400
13 TÔN ĐÁ 352 2.000 704.000
14 ỐNG ĐEN 627 5.000 3.135.000
15 ỐNG TRẮNG 12,8 15.000 192.000
TỔNG CỘNG 4.851,1 26.979.350