Toa BH-2026-0731

Bạn hàng: OANH KRONG NĂNG
Ngày: 18/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 783 5.700 4.463.100
2 XỐP 789 9.200 7.258.800
3 DÈ 260 5.000 1.300.000
4 THỔI ĐEN 22 4.500 99.000
5 TIVI 30 5.000 150.000
6 CHÌM 138 3.200 441.600
7 ỐNG ĐEN 152 5.000 760.000
8 TÔN ỐNG 106 6.000 636.000
9 DÉP 45 8.000 360.000
10 TÔN ĐÁ 187 2.000 374.000
11 ỐNG TRẮNG 147 15.000 2.205.000
TỔNG CỘNG 2.659 18.047.500