Toa BH-2026-0644

Bạn hàng: THẢO BUÔN HỒ
Ngày: 08/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 831 5.800 4.819.800
2 XỐP 775 9.300 7.207.500
3 BỒN 19 11.000 209.000
4 MECA 241 2.000 482.000
5 DÈ 64 5.000 320.000
6 CHÌM 272 3.000 816.000
7 TÔN ĐÁ 234 2.000 468.000
8 TÔN LÁ 194 2.500 485.000
9 TÔN ỐNG 391 6.200 2.424.200
10 ỐNG TRẮNG 105 15.000 1.575.000
11 ỐNG ĐEN 102 5.000 510.000
12 DÉP 77 8.000 616.000
TỔNG CỘNG 3.305 19.932.500