Toa BH-2026-0614

Bạn hàng: PHƯƠNG CỐC
Ngày: 07/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 683 6.000 4.098.000
2 XỐP 1.157 9.400 10.875.800
3 DÉP 56 8.000 448.000
4 TÔN ĐÁ 397 2.000 794.000
5 CHÌM 108 3.200 345.600
6 TÔN ỐNG 249 6.200 1.543.800
7 ỐNG ĐEN 266 5.000 1.330.000
8 DÈ TRẮNG 31 6.500 201.500
TỔNG CỘNG 2.947 19.636.700