Toa BH-2026-0203

Bạn hàng: TRÂM KIM CHÂU
Ngày: 01/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 718 5.800 4.164.400
2 XỐP 1.254 8.800 11.035.200 VỚT GIÁ
3 TÔN LÁ 63 2.200 138.600
4 TÔN ỐNG 53 5.500 291.500
5 ỐNG ĐEN 59 4.800 283.200
6 20 5.000 100.000
TỔNG CỘNG 2.167 16.012.900