Toa BH-2026-1164

Bạn hàng: HẰNG TRUNG HOÀ
Ngày: 30/09/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 677 6.500 4.400.500
2 XỐP 836 8.100 6.771.600
3 TÔN ĐÁ 168 1.500 252.000
4 CHÌM 109 3.200 348.800
5 TÔN ỐNG 78 6.200 483.600
6 ỐNG TRẮNG 18,5 15.000 277.500
7 ỐNG ĐEN 33 5.000 165.000
TỔNG CỘNG 1.919,5 12.699.000