Toa BH-2026-1144

Bạn hàng: NGÁT
Ngày: 29/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 862 6.500 5.603.000
2 XỐP 861 8.200 7.060.200
3 PALLET XANH 370 6.500 2.405.000
4 TIVI 369 5.000 1.845.000
5 MECA 82 2.000 164.000
6 TÔN ĐÁ 21 1.500 31.500
7 TÔN ỐNG 279 6.000 1.674.000
8 CHÌM 119 3.200 380.800
9 ỐNG ĐEN 81 5.500 445.500
10 ỐNG TRẮNG 16 15.000 240.000
TỔNG CỘNG 3.060 19.849.000