Toa BH-2026-1065

Bạn hàng: KHÁNH XUÂN
Ngày: 19/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 618 6.000 3.708.000
2 XỐP 1.169 8.600 10.053.400 VỚT GIÁ
3 MŨ ĐEN 47 2.000 94.000
4 TÔN ĐÁ 70 2.000 140.000 VỚT GIÁ
5 TÔN ỐNG 149 6.200 923.800
6 CHÌM 57 3.200 182.400
7 ỐNG ĐEN 41 5.000 205.000
8 ỐNG TRẮNG 26 15.000 390.000
9 DÉP 42 8.000 336.000
10 ỐNG NÂU 7,8 9.000 70.200
11 PALLET XANH 339 6.000 2.034.000
TỔNG CỘNG 2.565,8 18.136.800