Toa BH-2026-1052

Bạn hàng: CHÚ QUA
Ngày: 18/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 2.028 6.800 13.790.400
2 XỐP 2.043 8.900 18.182.700 VỚT GIÁ
3 MECA 326 2.000 652.000
4 BỒN 56 12.000 672.000
5 GHẾ 12,5 7.000 87.500
6 DÈ 119,5 5.500 657.250
7 TÔN ĐÁ 10 2.200 22.000 VỚT GIÁ
8 TÔN ỐNG 88,5 6.300 557.550
9 ỐNG ĐEN 49 5.500 269.500
10 ỐNG TRẮNG 41 16.000 656.000
11 ỐNG NÂU 5,5 9.000 49.500
TỔNG CỘNG 4.779 35.596.400